Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme A.Ş., 21,00-22,50 lira fiyat aralığından halka arz ediliyor. Yurtiçi bireysel yatırımcılara yüzde 59 oranında tahsisat yapılacak. Başvurular 14-15 Ekim 2021 günlerinde konsorsiyum üyesi yatırımcı kuruluşlardan yapılabilecek.
Anatolia Geneworks Halka Arz Bilgileri
Konsorsiyum Lideri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Talep Toplama Tarihleri | 14 – 15 Ekim 2021 |
Halka Arz Fiyat Aralığı* | 21,00 – 22,50 TL |
Halka Arz Edilen Miktar | 20.000.000 TL (Ek satış dahil 23.000.000 TL) nominal değerli paylar |
Halka Arz Oranı | %18,2 (Ek satış dahil %20,9) |
Halka Arz Yöntemi | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Fiyat İstikrarı | 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. |
Satmama Taahhüdü | Tüm Şirket ortakları için 1 yıl Şirket için 180 gün |
Tahsisat Grupları ve Oranlar
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar | %59 |
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | %30 |
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar | %10 |
Şirket Çalışanları** | %1 |